| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 认证机构 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工程教育专业认证协会 |
| 2 | 自动化 | 080801 | 工程教育专业认证协会 |
| 3 | 软件工程 | 080902 | 工程教育专业认证协会 |
| 4 | 金属材料工程 | 080405 | 工程教育专业认证协会 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工程教育专业认证协会 |
| 6 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工程教育专业认证协会 |
| 7 | 电子信息工程 | 080701 | 工程教育专业认证协会 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工程教育专业认证协会 |
| 9 | 生物工程 | 083001 | 工程教育专业认证协会 |
| 10 | 网络工程 | 080903 | 工程教育专业认证协会 |
| 11 | 车辆工程 | 080207 | 工程教育专业认证协会 |
| 12 | 交通工程 | 081802 | 工程教育专业认证协会 |
| 13 | 安全工程 | 082901 | 工程教育专业认证协会 |
| 14 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工程教育专业认证协会 |
| 15 | 制药工程 | 081302 | 工程教育专业认证协会 |
| 16 | 电子科学与技术 | 080702 | 工程教育专业认证协会 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工程教育专业认证协会 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工程教育专业认证协会 |
| 19 | 环境工程 | 082502 | 工程教育专业认证协会 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工程教育专业认证协会 |
| 21 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 工程教育专业认证协会 |
| 22 | 水利水电工程 | 081101 | 工程教育专业认证协会 |
| 23 | 土木工程 | 081001 | 工程教育专业认证协会 |
| 24 | 城乡规划 | 082802 | 住房和城乡建设部 |
| 25 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 住房和城乡建设部 |
| 26 | 建筑学 | 082801 | 住房和城乡建设部 |
| 27 | 工程管理 | 120103 | 住房和城乡建设部 |
上一条:大连理工大学国家级一流本科专业建设点一览表
下一条:大连理工大学2025年招生专业一览表