| 序号 | 校区 | 专业名称 | 学院 | 专业代码 |
| 1 | 主校区 61个专业 | 金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 080405 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 080203 |
| 3 | 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 080412T |
| 4 | 电子信息材料 | 材料科学与工程学院 | 080421T |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 080202 |
| 6 | 智能制造工程 | 机械工程学院 | 080213T |
| 7 | 智能车辆工程 | 机械工程学院 | 080214T |
| 8 | 未来机器人 | 机械工程学院 | 083201TK |
| 9 | 能源与动力工程 | 能源与动力学院 | 080501 |
| 10 | 人工智能 | 未来技术学院 | 080717T |
| 11 | 电子信息工程 | 信息与通信工程学院 | 080701 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 080601 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 080901 |
| 14 | 自动化 | 控制科学与工程学院 | 080801 |
| 15 | 测控技术与仪器 | 光电工程与仪器科学学院 | 080301 |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 光电工程与仪器科学学院 | 080705 |
| 17 | 生物医学工程 | 医学部 | 082601 |
| 18 | 临床医学 | 医学部 | 100201K |
| 19 | 高分子材料与工程 | 化工学院 | 080407 |
| 20 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 081301 |
| 21 | 制药工程 | 化工学院 | 081302 |
| 22 | 精细化工 | 化工学院 | 081308T |
| 23 | 储能科学与工程 | 化工学院 | 080504T |
| 24 | 智能分子工程 | 化工学院 | 081309T |
| 25 | 过程装备与控制工程 | 化工学院 | 080206 |
| 26 | 安全工程 | 化工学院 | 082901 |
| 27 | 环境工程 | 环境学院 | 082502 |
| 28 | 生物工程 | 生物工程学院 | 083001 |
| 29 | 土木工程 | 建设工程学院 | 081001 |
| 30 | 港口航道与海岸工程 | 建设工程学院 | 081103 |
| 31 | 水利水电工程 | 建设工程学院 | 081101 |
| 32 | 智能建造 | 建设工程学院 | 081008T |
| 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 建设工程学院 | 081002 |
| 34 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 | 082801 |
| 35 | 城乡规划 | 建筑与艺术学院 | 082802 |
| 36 | 工业设计 | 建筑与艺术学院 | 080205 |
| 37 | 雕塑 | 建筑与艺术学院 | 130403 |
| 38 | 视觉传达设计 | 建筑与艺术学院 | 130502 |
| 39 | 环境设计 | 建筑与艺术学院 | 130503 |
| 40 | 工程力学 | 力学与航空航天学院 | 080102 |
| 41 | 飞行器设计与工程 | 力学与航空航天学院 | 082002 |
| 42 | 船舶与海洋工程 | 船舶工程学院 | 081901 |
| 43 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 | 070102 |
| 44 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 070101 |
| 45 | 应用物理学 | 物理学院 | 070202 |
| 46 | 应用化学 | 化学学院 | 070302 |
| 47 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 120102 |
| 48 | 工商管理 | 经济管理学院 | 120201K |
| 49 | 大数据管理与应用 | 经济管理学院 | 120108T |
| 50 | 知识产权 | 经济管理学院 | 030102T |
| 51 | 金融学 | 经济管理学院 | 020301K |
| 52 | 广播电视学 | 人文学院 | 050302 |
| 53 | 哲学 | 人文学院 | 010101 |
| 54 | 汉语言文学 | 人文学院 | 050101 |
| 55 | 英语 | 外国语学院 | 050201 |
| 56 | 日语 | 外国语学院 | 050207 |
| 57 | 翻译 | 外国语学院 | 050261 |
| 58 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 030504T |
| 59 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 120401 |
| 60 | 运动训练 | 体育与健康学院 | 040202K |
| 61 | 汉语言 | 国际教育学院 | 050102 |
| 62 | 开发区校区 6个专业 | 软件工程 | 软件学院 | 080902 |
| 63 | 智能无人系统技术 | 软件学院 | 082108T |
| 64 | 数字媒体技术 | 中日软件学院 | 080906 |
| 65 | 物联网工程 | 中日软件学院 | 080905 |
| 66 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路学院 | 080710T |
| 67 | 电子科学与技术 | 集成电路学院 | 080702 |
| 68 | 盘锦校区 10个专业 | 能源化学工程 | 化工海洋与生命学院 | 081304T |
| 69 | 化学工程与工业生物工程 | 化工海洋与生命学院 | 081305T |
| 70 | 海洋技术 | 化工海洋与生命学院 | 070702 |
| 71 | 生物科学 | 化工海洋与生命学院 | 071001 |
| 72 | 生物信息学 | 化工海洋与生命学院 | 071003 |
| 73 | 电子商务 | 盘锦校区商学院 | 120801 |
| 74 | 经济学 | 盘锦校区商学院 | 020101 |
| 75 | 数理基础科学 | 莱斯特国际学院 | 070103T |
| 76 | 环境生态工程 | 莱斯特国际学院 | 082504 |
| 77 | 药学 | 莱斯特国际学院 | 100701 |
上一条:大连理工大学通过工程教育认证(评估)专业一览表