| 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 020301K | 金融学 |
| 2 | 040206T | 运动康复 |
| 3 | 050201 | 英语 |
| 4 | 050207 | 日语 |
| 5 | 050261 | 翻译 |
| 6 | 050302 | 广播电视学 |
| 7 | 070101 | 数学与应用数学 |
| 8 | 070102 | 信息与计算科学 |
| 9 | 070202 | 应用物理学 |
| 10 | 070302 | 应用化学 |
| 11 | 080102 | 工程力学 |
| 12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 14 | 080205 | 工业设计 |
| 15 | 080206 | 过程装备与控制工程 |
| 16 | 080207 | 车辆工程 |
| 17 | 080301 | 测控技术与仪器 |
| 18 | 080405 | 金属材料工程 |
| 19 | 080407 | 高分子材料与工程 |
| 20 | 080412T | 功能材料 |
| 21 | 080501 | 能源与动力工程 |
| 22 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 080701 | 电子信息工程 |
| 24 | 080705 | 光电信息科学与工程 |
| 25 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 |
| 26 | 080801 | 自动化 |
| 27 | 080901 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 080902 | 软件工程 |
| 29 | 080903 | 网络工程 |
| 30 | 080906 | 数字媒体技术 |
| 31 | 081001 | 土木工程 |
| 32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 33 | 081101 | 水利水电工程 |
| 34 | 081103 | 港口航道与海岸工程 |
| 35 | 081301 | 化学工程与工艺 |
| 36 | 081302 | 制药工程 |
| 37 | 081304T | 能源化学工程 |
| 38 | 081802 | 交通工程 |
| 39 | 081901 | 船舶与海洋工程 |
| 40 | 081903T | 海洋资源开发技术 |
| 41 | 082002 | 飞行器设计与工程 |
| 42 | 082502 | 环境工程 |
| 43 | 082503 | 环境科学 |
| 44 | 082504 | 环境生态工程 |
| 45 | 082601 | 生物医学工程 |
| 46 | 082801 | 建筑学 |
| 47 | 082802 | 城乡规划 |
| 48 | 082901 | 安全工程 |
| 49 | 083001 | 生物工程 |
| 50 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
| 51 | 120103 | 工程管理 |
| 52 | 120201K | 工商管理 |
| 53 | 120401 | 公共事业管理 |
| 54 | 120601 | 物流管理 |
| 55 | 120801 | 电子商务 |
| 56 | 130502 | 视觉传达设计 |
| 57 | 130503 | 环境设计 |
下一条:大连理工大学通过工程教育认证(评估)专业一览表